オイルホール付き素材
複数の枝穴加工にも対応しています。
最小径はφ0.7×30L
製作可能範囲
| 穴径 | 止まり穴長 | 貫通穴長 | 穴径サイズ |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 70L | 140L | ー |
| 1.0〜2.4 | 190L | 320L | 0.2刻み |
| 2.6〜5.8 | 250L | 320L | 0.4刻み |
| 6.0〜11.0 | 190L | 320L | 1.0刻み |
ヘリカル溝付き素材
素材にヘリカル溝加工を施すことで、溝切り加工の時間を大幅に短縮できます。
製作可能範囲
| ワーク径 | φ12〜φ45 |
|---|---|
| ワーク長 | 50〜230L |
| 溝長さ | 190Lまで |
| ネジレ角 | 40°以下 |
| ネジレ方向 | 右刃右ネジレのみ |








